Marca | Star Nutrition |
---|---|
Suplemento principal | Proteínas |
Nombre comercial | Mutant Mass |
Tipo de suplemento | Deportivo |
Sabor | Banana cream |
---|---|
Es libre de gluten | Sí |
Es vegano | No |
Contiene lactosa | Sí |
Componentes alérgenos | Derivados de leche, Derivados de soja |
Es apto para personas en período de lactancia | No |
Es apto para personas en período de embarazo | No |
Es orgánico | No |
Formato del suplemento | Polvo |
---|---|
Tipo de envase | Pote |
Formato de venta | Unidad |
Peso neto | 1,53 kg |
Cantidad de porciones | 17 |
Ingredientes | Complejo de carbohidratos multi-stge, Complejo proteico, Parmeado de suero, Polidextrosa, Goma guar, Acesulfame de potasio, Sucralosa, Niacina, Vitamina C, Vitamina E, Vitamina B6, Acetato de vitamina A, Vitamina D, Vitamina B12, Biotina, Cloruro de sodio |
---|---|
Valores nutricionales por porción | 396 kcal valor energético, 23 g proteínas, 57 g carbohidratos totales, 6 g simples, 3 g fibras, 8 g grasas totales, 2 g grasas saturadas, 120 mg sodio, 100 mg calcio, 30 mg magnesio, 180 mg potasio, 90 mg fósforo, 45 mg vitamina C, 5 mg vitamina E, 2.4 mcg Vitamina B12, 1.3 mg vitamina B6, 5 mcg vitamina D, 120 mcg vitamina A, 16 mg Niacina, 30 mcg biotina |
Peso de la porción | 90 g |
Volumen de la porción | 90 mL |
Aminoácidos por porción | 4.6 g alanina, 1.5 g arginina, 11.7 g ácido aspartico, 2.1 g cisteína, 19.5 g ácido glutamico, 1.2 g glicina, 6.2 g prolina, 5.1 g serina, 1.2 g histidina, 5.8 g isoleucina, 11 g leucina, 9.4 g lisina, 1.5 g metionina, 2.7 gfenilalanina, 7.2 g treonina, 1.3 g triptófano, 2.5 g tirosina, 5.3 g valina |
Edad mínima recomendada | 18 años |
---|
Aviso legal
• Edad mínima recomendada: 18 años.
• Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento. Suplementa dietas insuficientes. Consulte a su médico y/o farmacéutico.