Marca | Enova |
---|---|
Línea | Tablet |
Modelo | TAE10C12-GR |
Modelo alfanumérico | TAE10C12-GR |
Modelo detallado | TAE10C12-GR |
Memoria RAM | 4 GB |
---|---|
Capacidad | 64 GB |
Tipos de lectores de tarjetas de memoria | Micro-SD |
Velocidad de la memoria | 3.200 MHz |
Máxima capacidad de memoria soportada | 1 GB |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión del sistema operativo | 12 |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
---|---|
Con flash | Sí |
Resoluciones de las cámaras traseras | 5 Mpx |
Accesorios incluidos | Funda |
---|
Procesador gráfico | PowerVR GE8322 550 MHz |
---|---|
Procesadores | Octa-Core |
Chipset | Cezanne |
Velocidad del procesador | 1,6 GHz |
Cantidad de núcleos | 8 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
---|---|
Resolución de las cámaras frontales | 2 mp |
Con red móvil | Sí |
---|---|
Conectividad | Bluetooth, Wi-Fi, USB |
Con control parental | No |
Versión de Bluetooth | 4 |
Lectores de tarjetas SIM | Micro-SIM |
Es Dual SIM | Sí |
Con micrófono | Sí |
Con salida para auriculares | Sí |
Con GPS | Sí |
Tamaño de la pantalla | 10 " |
---|---|
Altura de la pantalla | 137 mm |
Ancho de la pantalla | 217 mm |
Con desbloqueo facial | No |
Es multi-touch | Sí |
Máxima resolución de pantalla | 1280 px x 800 px |
Sensores | Giroscopio, Acelerómetro |
---|
Duración de la batería de la tablet | 4hs |
---|---|
Capacidad de la batería | 5.000 mAh |
Peso | 485 g |
---|
Largo de la tablet | 137 mm |
---|---|
Ancho de la tablet | 217 mm |
Espesor de la tablet | 9,11 mm |
Memoria RAM: 4 GB
Tamaño de la pantalla: 10 "
Capacidad: 64 GB
Resolución de las cámaras traseras: 5 Mpx