Con tecnología inverter: No
Producto con impacto positivo: Sí
Tipo de deshielo: No frost
Eficiencia energética: A
Marca | Neba |
---|---|
Línea | Side by side |
Modelo | SB420 |
Color | Acero |
Voltaje | 220V |
Ancho x Profundidad x Altura | 75 cm x 63.5 cm x 172 cm |
---|---|
Peso | 63 kg |
Con control de temperatura de la heladera | Sí |
---|---|
Con control de temperatura del freezer | Sí |
Con luz interior | Sí |
---|---|
Con dispensador de agua | No |
Con dispensador de hielo | No |
Con tecnología inverter | No |
---|
Con freezer | Sí |
---|---|
Ubicación del freezer | Side by side |
Tipo de deshielo | No frost |
---|---|
Eficiencia energética Argentina | A |
Cantidad de puertas | 2 |
Capacidad total | 420 L |
Con puertas reversibles | No |
Con porta botellas | Sí |
---|
Con impacto positivo | Sí |
---|
Disfrutá de tus alimentos frescos y almacénalos de manera práctica y cómoda en la heladera Neba, la protagonista de la cocina.
Comodidad para tu casa
Su sistema no frost evita la generación de escarcha y te va a permitir conservar el sabor y las propiedades nutritivas de los productos.
Frescura en tus alimentos
Cada vez que abrís la puerta se cuela aire caliente; por eso, al tener control de temperatura vas a poder regular los grados para que tus productos se mantengan siempre frescos.
Eficiencia energética y utilidad
En caso de que quede abierta, su alarma te avisará para que no pierda su frescura.
Practicidad interior