Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy |
Modelo | A05 |
Versiones | SM-A055F/DS |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 13 |
Edición del sistema operativo | Android One |
Capa original de personalización del sistema operativo | OxygenOS |
Modelo del procesador | MediaTek Helio G85 |
---|---|
Modelo de GPU | Mali-G52 MC2 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Mes de lanzamiento | Enero |
---|
Tamaño de la pantalla | 6,7 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | PLS |
Píxeles por pulgada de la pantalla plegada | 262 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5.000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso | 195 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 168.8 mm x 78.2 mm x 8.8 mm |
Es celular de juego | No |
---|---|
Es celular robusto | No |
Con IMEI | Sí |
Compañía telefónica | Liberado |
Incluye lápiz | No |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Características principales de las cámaras | Autoenfoque |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.6 |
Tipos de cámaras frontales | Regular |
Resolución de las cámaras frontales | 16 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Con cámara | Sí |
Con reconocimiento de mano | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | No |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente a caídas | No |
El Samsung Galaxy A05 es un smartphone diseñado para quienes buscan un equilibrio entre rendimiento y funcionalidad. Con una memoria interna de 128 GB y 4 GB de RAM, este dispositivo permite almacenar una gran cantidad de aplicaciones, fotos y videos, asegurando un funcionamiento fluido en multitareas. Su procesador MediaTek Helio G85 proporciona la potencia necesaria para disfrutar de una experiencia de usuario satisfactoria, ideal para navegar, ver contenido y mantenerte conectado.
Este modelo cuenta con la versatilidad de Dual SIM, permitiendo gestionar dos líneas telefónicas en un solo dispositivo, lo que resulta perfecto para quienes desean separar su vida personal de la profesional. Con conectividad 4G/LTE, podrás disfrutar de una navegación rápida y eficiente, sin interrupciones. Además, su sistema operativo Android garantiza acceso a una amplia gama de aplicaciones y actualizaciones.
El diseño del Galaxy A05 es moderno y funcional, adaptándose a las necesidades del usuario contemporáneo. Su pantalla ofrece una visualización clara y nítida, ideal para disfrutar de tus contenidos favoritos. Este smartphone es una opción accesible y confiable para quienes buscan un dispositivo que cumpla con sus expectativas diarias sin complicaciones.